前10排名美国大学独占8席: 2022-2023 U.S. News全球最佳大学排名解读
第九届US World and News全球大学排名近期发布。今年,世界新闻周刊,通过对来自世界95个国家/地区的2000所大学,根据 13 项衡量其学术研究表现及其全球和地区声誉的指标进行排名,发布了其最新的世界大学排名。 学生可以使用这些排名来探索存在于本国以外的高等教育机会。 今年的大学排名涵盖了 2,000 所顶尖院校,高于去年的 1,750 所,分布于 95 个国家,高于去年的 90 个。

排名方法论
今年的全球大学的排名方法为,首先U.S. News创建自己的院校排名数据库,通过添加全球顶尖的250多大学,然后添加在2016-2020年发表paper超过1950份的大学,最终组成了其2011个大学排名数据库;第二步,在此基础通过13项具体的指标数据统计,做出了排名前2000的全球最佳大学。 下面我们将详细介绍13项指标的权重及具体内容。
| 指标名称 | 权重 | 介绍 |
|---|---|---|
| 全球研究声誉 | 0.125 | 该指标反映了最近五年对全球最佳研究大学的学术声誉调查结果的汇总。 |
| 地区研究声誉 | 0.125 | 该指标反映了该地区最好的研究大学最近五年的学术声誉调查结果的汇总; 地区是根据联合国的定义确定的 |
| 出版物 | 0.1 | 这是衡量一所大学整体研究生产力的指标,基于包含大学附属机构并在高质量、有影响力的期刊上发表的学术论文(评论、文章和笔记)的总数.该指标与大学的规模密切相关。它也受到大学学科重点的影响,因为某些学科,特别是医学,比其他学科发表的更多。 |
| 书籍 | 0.025 | 书籍是学术研究的重要出版媒介,特别是在社会科学、艺术和人文科学领域。该排名指标为文章数据提供了有用的补充,更好地代表了专注于社会科学、艺术和人文学科的大学。 |
| 会议 | 0.025 | 学术会议是学术交流的重要场所,尤其是与工程和计算机科学相关的学科。会议论文集的正式出版可以代表某些领域的真正研究突破,这些突破可能在其他地方可能没有记录或发表。 |
| NCI引用影响 | 0.1 | 每篇论文的引用总数代表了大学研究的整体影响,与大学的规模或年龄无关;该值被标准化以克服研究领域、论文发表年份和发表类型的差异。 |
| 总引用次数 | 0.075 | 该指标衡量大学对全球研究界的影响力。它是通过将出版物排名因子乘以归一化引文影响因子来确定的。总引用量已标准化,以克服研究领域、论文出版年份和出版类型的差异。 |
| 被引用次数最多的 10% 的出版物数量 | 0.125 | 该指标反映了在各自领域被指定为世界上被引用次数最多的前 10% 论文的论文数量。每篇论文都有一个百分位分数,代表它在引用排名方面与类似论文(具有相同出版年份、主题和文档类型的论文)相比所处的位置。 |
| 占被引用次数最多的 10% 的论文总数的百分比 | 0.1 | 该指标是一所大学在世界上被引用次数最多的论文的前 10% 的论文总数中的百分比——每个领域和出版年。它是衡量大学产生的优秀研究数量的指标,与大学的规模无关。 |
| 国际合作——相对于国家 | 0.05 | 该指标是该机构包含国际合著者的总论文的比例除以该大学所在国家的国际合着论文的比例。它显示了国际合作的程度将研究论文与该机构所在的国家进行比较。国际合作论文被认为是质量的一个指标,因为只有最好的研究才能吸引国际合作者。 |
| 国际合作 | 0.05 | 该指标是机构总论文中包含国际合著者的比例,是衡量质量的另一个指标。 |
| 在各自领域中被引用次数排名前 1% 的高被引论文数量 | 0.05 | 该指标显示在 Clarivate 的 Essential Science Indicators™ 服务中被归类为高被引论文的数量。在 ESI 中,高被引论文在 Web of Science 所代表的 22 个广泛领域中的每一个领域中,每年均排名前 1%。它们基于最近 10 年的出版物。 |
| 被引用次数最多的前 1% 论文占总出版物的百分比 | 0.05 | 该指标显示一所大学的高被引论文数除以它产生的文件总数,以百分比表示。它是衡量卓越水平的指标,显示了机构产出在世界上最具影响力的论文中所占的百分比。这是一个与大小无关的度量。 |
在全球大学排名中国大学的表现
清华大学在全球大学大学排中,位居亚洲第一名,世界排名第26位。 在世界排名前100的大学中,中国大陆地区共有4所分别为:清华大学(23),北京大学(39),上海交通大学(89);浙江大学(93)。世界排名前100-200的大学中, 来自中国大陆的大学共有11所,分别为:中国科学技术大学(102);华中科技大学(109)中国科学院大学( 112);复旦大学(116);南京大学(123);中山大学 (129);武汉大学(150);湖南大学(168);哈工大(196);同济大学(196).整体而言,中国的大学排名,在今年有普遍提升,共有大陆11所大学及5所香港地区大学进入世界排名前150。

美国大学在全球大学排名中的表现
美国大学在全球排名前10大学中,占的8席,其余两所学校为英国的牛津大学(5)和剑桥大学(8)。在世界排名前100的大学中占42席。 相比去年略有降低。 以下为2023年美国大学世界前100排名内的大学信息,通过对比,可大概了解各国大学的情形。
| 学校名称 | 全球排名 |
|---|---|
| Harvard University | 1 |
| Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 2 |
| Stanford University | 3 |
| University of California Berkeley | 4 |
| University of Washington Seattle | 6 |
| Columbia University | 7 |
| California Institute of Technology | 9 |
| Johns Hopkins University | 10 |
| Yale University | 11 |
| University of California Los Angeles | 14 |
| University of Pennsylvania | 15 |
| Princeton University | 16 |
| University of California San Francisco | 16 |
| University of Michigan | 19 |
| University of California San Diego | 20 |
| Cornell University | 21 |
| University of Chicago | 22 |
| Northwestern University | 24 |
| Duke University | 25 |
| New York University | 31 |
| Washington University (WUSTL) | 32 |
| University of North Carolina Chapel Hill | 41 |
| University of Texas Austin | 43 |
| University of Pittsburgh | 45 |
| Icahn School of Medicine at Mount Sinai | 46 |
| Georgia Institute of Technology | 51 |
| Ohio State University | 55 |
| University of Maryland College Park | 57 |
| University of Minnesota Twin Cities | 57 |
| University of Wisconsin Madison | 63 |
| University of California Santa Barbara | 67 |
| Boston University | 70 |
| University of Colorado Boulder | 70 |
| Emory University | 72 |
| University of California Davis | 73 |
| University of Illinois Urbana-Champaign | 74 |
| Vanderbilt University | 78 |
| University of Southern California | 80 |
| Pennsylvania State University | 84 |
| University of California Irvine | 84 |
| University of Florida | 98 |












