2022/2023年最新美国大学排名对比
《美国新闻与世界报道》本月发布了最新的2023 年 美国大学排名。 覆盖了美国全国 1,500 所学校,并将其排名方法论进行了更新,根据多达 17 项学术质量指标进行了评估。
今年的排名方法论针对 SAT/ACT 应试者的下降进行了调整,引入了更全面的师资资源衡量标准,并反映了 2021 年对 Carenegie 分类所做的更改。
现在下载:美国前30大学往年录取文书(60+篇)
哈耶教育导师第一时间总结了2022年于2023年美国大学排名对比表格,希望对新学年的选校计划有所帮助。
综合大学排名
| 学校名称 | 排名(2023) | 排名(2022) | 变化 |
|---|---|---|---|
| Princeton | 1 | 1 | |
| MIT | 2 | 2 | |
| Harvard | 3 | 2 | 1 |
| Stanford | 3 | 6 | 3 |
| Yale | 3 | 5 | 2 |
| University of Chicago | 6 | 6 | |
| Johns Hopkins | 7 | 9 | 2 |
| University of Pennsylvania | 7 | 8 | 1 |
| Caltech | 9 | 9 | |
| Duke | 10 | 9 | 1 |
| Northwestern | 10 | 9 | 1 |
| Dartmouth | 12 | 13 | 1 |
| Brown | 13 | 14 | 1 |
| Vanderbilt | 13 | 14 | 1 |
| Rice | 15 | 17 | 2 |
| Washington University in St. Louis | 15 | 14 | 1 |
| Cornell | 17 | 17 | |
| Columbia | 18 | 2 | 16 |
| Notre Dame | 18 | 19 | 1 |
| UC Berkeley | 20 | 22 | 2 |
| UCLA | 20 | 20 | |
| Carnegie Mellon | 22 | 25 | 3 |
| Emory | 22 | 21 | 1 |
| Georgetown | 22 | 23 | 1 |
| NYU | 25 | 28 | 3 |
| University of Michigan | 25 | 23 | 2 |
| University of Virginia | 25 | 25 | |
| USC | 25 | 27 | 2 |
| UNC Chapel Hill | 29 | 28 | 1 |
| University of Florida | 29 | 28 | 1 |
| Wake Forest | 29 | 28 | 1 |
| Tufts | 32 | 28 | 4 |
| UC Santa Barbara | 32 | 28 | 4 |
| UC Irvine | 34 | 36 | 2 |
| UC San Diego | 34 | 34 | |
| Boston College | 36 | 36 | |
| University of Rochester | 36 | 34 | 2 |
| UC Davis | 38 | 38 | |
| University of Wisconsin - Madison | 38 | 42 | 4 |
| UT Austin | 38 | 38 | |
| Boston University | 41 | 42 | 1 |
| University of Illinois - Urbana Champaign | 41 | 47 | 6 |
| William & Mary | 41 | 38 | 3 |
| Brandeis | 44 | 42 | 2 |
| Case Western | 44 | 42 | 2 |
| Georgia Tech | 44 | 38 | 6 |
| Northeastern University | 44 | 49 | 5 |
| Tulane | 44 | 42 | 2 |
| Ohio State | 49 | 49 | |
| University of Georgia | 49 | 48 | 1 |
文理学院排名
| 学校名称 | 排名(2023) | 排名(2022) | 变化 |
|---|---|---|---|
| Williams | 1 | 1 | |
| Amherst | 2 | 2 | |
| Pomona | 3 | 4 | 1 |
| Swarthmore | 4 | 3 | 1 |
| Wellesley | 5 | 5 | |
| Bowdoin | 6 | 6 | |
| Carleton | 6 | 9 | 3 |
| Naval Academy | 6 | 6 | |
| Claremont McKenna | 9 | 8 | 1 |
| West Point | 9 | 11 | 2 |
| Middlebury | 11 | 9 | 2 |
| Washington and Lee | 11 | 11 | |
| Smith | 13 | 17 | 4 |
| Vassar | 13 | 22 | 9 |
| Davidson | 15 | 13 | 2 |
| Grinnell | 15 | 13 | 2 |
| Hamilton | 15 | 13 | 2 |
| Air Force Academy | 18 | 22 | 4 |
| Barnard | 18 | 17 | 1 |
| Colgate | 18 | 17 | 1 |
| Haverford | 18 | 16 | 2 |
| University of Richmond | 18 | 22 | 4 |
| Wesleyan | 18 | 17 | 1 |
| Colby | 24 | 17 | 7 |
| Bates | 25 | 25 | |
| Berea College | 26 | 30 | 4 |
| Colorado College | 27 | 26 | 1 |
| Macalester | 27 | 27 | |
| Harvey Mudd | 29 | 28 | 1 |
| Soka University of America | 29 | 29 | |
| Bryn Mawr | 31 | 30 | 1 |
| Kenyon | 31 | 30 | 1 |
| Holy Cross | 33 | 35 | 2 |
| Pitzer | 33 | 35 | 2 |
| Scripps | 33 | 30 | 3 |
| Mount Holyoke | 36 | 30 | 6 |
| Bucknell | 37 | 38 | 1 |
| Occidental | 37 | 42 | 5 |
| Denison | 39 | 42 | 3 |
| Franklin & Marshall | 39 | 42 | 3 |
| Lafayette | 39 | 38 | 1 |
| Oberlin | 39 | 37 | 2 |
| Skidmore | 39 | 38 | 1 |
| Trinity College | 39 | 46 | 7 |
| DePauw University | 45 | 46 | 1 |
| Furman | 45 | 46 | 1 |
| Thomas Aquinas | 45 | 42 | 3 |
| Hillsdale | 48 | 46 | 2 |
| Union College | 48 | 50 | 2 |
| Whitman College | 48 | 38 | 10 |












